潛伏式後牽引AGV具備潛伏和後牽引兩種功能,AGV可以潛伏到台車下,利用電動升降棒牽引台車,也可利用後牽引挂鈎牽引台車,把台車牽引到指定位置後自動和台車分離,然後鑽到空台車的下面拖走空台車。該車型廣泛用于工廠物料或成品的搬運。
潛伏式後牽引AGV在汽配厂使用实例图片:
客戶使用案例視頻:
AGV方案線路圖1:
潜伏牽引式AGV参数规格:
本體機種 | 潛伏式後牽引AGV |
外觀尺寸 | L1400*W350*H280(mm) |
控制方式 | PLC/AGV運動控制芯片(可選) |
導航方式 | 磁條導引/光電導引/激光導引(可選擇) |
走行方向 | 前進走行,左右轉,分岔 |
通訊功能 | 無線局域網(可選) |
驅動方式 | 差速驅動 |
驅動電源 | DC24V、DC48V |
驅動升降方式 | 手動升降/電動升降 |
載重能力 | 100、300、500、1000KG(可定制) |
走行速度 | 30-45m/分速度(或定制) |
轉彎半徑 | 最小可達500mm(路線鋪設半徑) |
導航精度 | ±10mm |
工作方式 | 24小時 |
爬坡能力 | 3-5度 |
停止精度 | ±10mm |
充電方式 | 手動充電(可選自動充電) |
蓄電池 | 免維護充電電池,連續放電次數>300次 |
安全感應範圍 | ±3m,可調,緊急制動距離小于20mm |
人機交互 | 采用触摸屏人機交互,可方便设置参数,设置站点以及报警示。 |
使用環境 | 室內溫度:0~40度,相對濕度:40%~80% |
安全防護 | 激光障礙物檢測傳感器+機械防撞機構雙重防護 |
設計壽命 | >10年 |
上一産品:牵引潜伏两用AGV小車 下一産品:沒有了
|